Наслада от кафето за всичките ви сетива
WMF Perfection
Открийте новите автоматични кафемашини WMF Perfection
Сравнение на моделите от серията WMF Perfection
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модел WMF Perfection: | 640 | 680 | 740 | 780 | 840L | 880L | 890L |
Предна част | сиво | сиво | матово черно | титаниево сиво | матово черно | матово черно | матово черно |
Амбиентно осветление | x | x | - | - | x | x | x |
Корпус от Cromargan® | - | - | - | - | сиво | сиво | матово черно |
Самопочистващи се модул за приготвяне и система за мляко | x | x | x | x | x | x | x |
Премиум стъклен контейнер за мляко | - | x | - | x | - | x | x |
Предварително зададени кафе специалитети | 16 | 18 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
Предварително зададени чаени специалитети | 3 | 3 | гореща вода | 3 | 1 | 3 | 3 |
Потребителски профили | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 |
Степени за силата на кафето | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Цена | XXXX лв. | XXXX лв. | 2699 лв. | 2899 лв. | 3099 лв. | 3699 лв. | 3899 лв. |
WMF Perfection прави разликата
Кафе изживяване като никое друго